Glasgranulat MG ist ein Regenerat aus Grünglas, Braunglas und Weissglas in wechselnden Anteilen. Glasgranulat ST ist vorwiegend aus weissem Flachglas hergestellt. Auf Grund seiner Härte wird Glas bevorzugt zur schonenden Behandlung von Oberflächen eingesetzt.
Glas erfüllt die Anforderungen an nichtsilikogene Strahlmittel nach der UVV 48
Hauptanwendungsgebiete
- Glasgranulat Strahlmittel
- Schleifmittel
Physikalische Eigenschaften
- Spezifisches Gewicht 2.45 g/cm3
- Farbe Gemisch (grün-braun-weiss) oder weiss.
- Kornform splittrig, Härte 5 – 7 nach Mohs
Verpackung
25 kg Papiersäcke; 40 Sack auf EUR-Paletten überschrumpft. Big-Bags auf Anfrage.
Siliziumoxid | SiO2 | 71% |
Natriumoxid | Na2O | 13% |
Calciumoxid | CaO | 10% |
Eisenoxid | Fe2O3 | 0.3% |
Eisenfrei | Fe(frei) | >0.2% |
Aluminiumoxid | AI2O3 | 2.0% |
Magnesiumoxid | MgO | 2.3% |
Kaliumoxid | K2O | 0.8% |
Titanoxid | TiO2 | > 0.1% |
Wie bei allen industriell hergestellten Produkten, sind die Angaben als Richtwerte zu verstehen.
Kornbezeichnung MG oder ST | Untere Siebeinlage | Obere Siebeinlage |
180 | 80 my | 125 my |
160 | 106 my | 125 my |
150 | 106 my | 150 my |
145 | 106 my | 180 my |
140 | 125 my | 200 my |
130 | 125 my | 224 my |
120 | 125 my | 250 my |
110 | 200 my | 350 my |
100 | 200 my | 350 my |
80 | 250 my | 350 my |
60 | 250 my | 400 my |
40 | 315 my | 500 my |
30/40 | 350 my | 500 my |
03/06 | 350 my | 600 my |
24/36 | 350 my | 800 my |
20/30 | 600 my | 1000 my |
25 | 600 my | 1250 my |
16/36 | 800 my | 1500 my |
Kundenspezifische Körnungen, auch Glasmehl und optische Körnungen sind möglich. Bitte sprechen Sie uns an.