Das Hartguss-Strahlmittel gehört zur Gruppe der gegossenen, metallischen Strahlmittel. Es wird aus einer geeigneten schmelzflüssigen Hartguss-Legierung granuliert und mechanisch in Körngrössen nach DIN 8201 Teil 2 und Teil 3 aufbereitet. Die Herstellung unterliegt strengen Fertigungskontrollen hinsichtlich Kornform, Korngrösse, mechanische und metallurgische Eigenschaften.
Eigenschaften
Das Hartguss-Strahlmittel hat einen hohen Entwicklungsstand erreicht. Härtegrad, Elastizität und Zersplitterungseigenschaften, die entscheidende Kerngrössen, sind optimal eingestellt. Das bedeutet lange Standzeit und hohe Strahlleistung. Dies gilt besonders für das strahlen von sehr harten Oberflächen. Das Hartguss-Strahlmittel ist im Sinne der „Technischen Arbeitsstoffe“ garantiert nicht silikogen, wenn es während des Einsatzes nicht mit silikogene Stoffen verunreinigt wird.
Anwendungsgebiete
Das Hartguss-Strahlmittel eignet sich zur Ver- wendung in allen Druckluft- und Schleuderrad- Strahlmaschinen und Anlagen. Einsatzgebiete sind das Reinigungsstrahlen (Putzen, Ent- Zundern, Entrosten) und das Oberflächenver- edelungsstrahlen (Raustrahlen, Entgraten).
Kohlenstoff | C | 2.70 - 3.00% |
Silizium | Si | 1.00 - 2.20% |
Mangan | Mn | 0.30 - 1.00% |
Phosphor | P | 0.15 - 0.60% |
Schwefel | S | 0.07 - 0.17% |
Gefuge
martensitch
Kornform
Kantig (kompakte Kugelsegmnete) oder kugeling
Harte
Rockwell-C 61 - 64 HRc
Vickersharte 740 - 850 HV
Kornklasse (DIN 8201) | Überkorn max. | Nennkorn min. | Unterkorn max. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | % | mm | % | mm | % |
K 2.00-2.80 | 2.80 | 5 | 2.00 | 80 | 1.60 | 10 |
K 1.60-2.24 | 2.24 | 5 | 1.60 | 80 | 1.40 | 10 |
K 1.25-2.00 | 2.00 | 5 | 1.25 | 75 | 1.00 | 10 |
K. 1.00-1.60 | 1.60 | 5 | 1.00 | 75 | 0.90 | 10 |
K. 0.80-1.25 | 1.25 | 5 | 0.80 | 70 | 0.71 | 10 |
K. 0.60-1.00 | 1.00 | 5 | 0.60 | 70 | 0.50 | 10 |
K 0.40-0.80 | 0.80 | 5 | 0.40 | 65 | 0.30 | 10 |
K 0.30-0.60 | 0.60 | 5 | 0.30 | 65 | 0.20 | 10 |
K 0.20-0.40 | 0.40 | 5 | 0.20 | 60 | 0.10 | 10 |
K 0.16-0.30 | 0.25 | 5 | 0.16 | 60 | 10 | |
K 0.10-0.20 | 0.20 | 5 | 0.10 | 60 | 15 |
Kornklasse (DIN 8201) | Überkorn max. | Nennkorn min. | Unterkorn max. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | % | mm | % | mm | % |
R 2.00-2.80 | 2.80 | 0 | 2.00 | 85 | 1.60 | 3 |
R 1.60-2.24 | 2.24 | 0 | 1.60 | 85 | 1.40 | 3 |
R 1.25-2.00 | 2.00 | 0 | 1.25 | 80 | 1.00 | 10 |
R 1.00-1.60 | 1.60 | 0 | 1.00 | 80 | 0.90 | 10 |
R 0.80-1.25 | 1.25 | 0 | 0.80 | 80 | 0.71 | 10 |
R 0.60-1.00 | 1.00 | 0 | 0.60 | 75 | 0.50 | 10 |
R 0.40-0.80 | 0.80 | 0 | 0.40 | 75 | 0.30 | 10 |
R 0.30-0.60 | 0.60 | 0 | 0.30 | 70 | 0.20 | 10 |
R 0.20-0.40 | 0.40 | 0 | 0.20 | 70 | 0.10 | 15 |
Sonderkörnungen auf Anfrage. Die aufgeführten Daten entsprechen dem Stand der Drucklegung. Änderungen bleiben vorbehalten.
Spezifisches Gewicht
7.3 g/cm3 (minimalwert gemessen mit Methylalkoholverdrängung)
Schüttgewicht
2.8 – 4.8 g/cm3, je nach Kornklasse bzw. Kornverteilung (Lose geschüttet)
Verpackung
Kunststoff-Gewebesäcke, (PE-Faser) zu 25 kg auf Euro-Paletten (max. 1000 kg)
Download Datenblätter